2010年基期数
| “十二五”规划目标值
| 2015年完成值
| “十二五”年均增长
| 完成情况
| 属性
| ||
一、经济发展
| |||||||
1.地区生产总值(亿元)
| 1492
| 年均10
| 2446
| 10.6
| 完成
| 预期
| |
2.人均地区生产总值增长(%)
| 25496
| 年均8.5
| 40324
| 9.8
| 完成
| 预期
| |
3.居民消费价格指数(%)
| 103.0
| 104
| 101.3
| -
| 完成
| 预期
| |
二、经济结构
| |||||||
4.服务业增加值比重(%)
| 42.0
| 43以上
| 43.2
| -
| 完成
| 预期
| |
5.城镇化率(%)
| 35.06
| 45以上
| 40
| -
| 未完成
| 预期
| |
6.研究与发展经费支出占地区生产总值比例(%)
| 0.26
| 0.55
| 0.55
| -
| 完成
| 预期
| |
7.高技术制造业增加值占工业增加值比重(%)
| 1.25
| 1
| 3.6
| -
| 完成
| 预期
| |
三、社会发展
| |||||||
8.常住人口(万人)
| 582.64
| 665
| 608
| -
| 完成
| 预期
| |
9.人口自然增长率(‰)
| 6.47
| 6
| 6.52
| -
| 完成省下达任务
| 约束
| |
10.城镇登记失业率(%)
| 3.13
| 4以内
| 2.42
| -
| 完成
| 预期
| |
11.城镇净增就业人数(万人)
| 7.3
| [30]
| [33.5]
| -
| 完成
| 预期
| |
12.高中阶段教育毛入学率(%)
| 82.23
| 90
| 86.3
| -
| 未完成
| 预期
| |
13.九年义务教育巩固率(%)
| 85.2
| 95
| 97.7
| -
| 完成
| 约束
| |
14.城镇职工基本养老保险参保人数(万人)
| 34.86
| 40
| 125.8
| 18.2
| 超额完成
| 约束
| |
15.城乡基本医疗保险参保人数(万人)
| 551.76
| 40
| 685.4
| 26.7
| 超额完成
| 约束
| |
16.城乡居民基本养老保险(万人)
| 99.1
| 99.5
| 220.2
| 24.2
| 超额完成
| 约束
| |
17.城镇保障性安居工程建设(套)
| 975
| [33906]
| [13030]
| -
| 完成省下达任务
| 约束
| |
18.城镇常住居民人均可支配收入(元)
| 12621
| 21100
| 21319
| 11.1
| 完成
| 预期
| |
19.农村常住居民人均可支配收入(元)
| 6765
| 10228
| 13069
| 14.1
| 完成
| 预期
| |
四、资源环境
| |||||||
20.耕地保有量(万公顷)
| 24.7
| 24.67
| 24.718
| -
| 完成
| 预期
| |
21.单位工业增加值用水量降低(%)
| -
| 25
| 19
| -
| 超额完成
| 约束
| |
22.非化石能源占一次能源消费比重(%)
| -
| 执行省下达
| 市级未统计
| ||||
23.单位生产总值能源消耗降低(%)
| -
| [18]
| [18]
| -3.79
| 完成
| 约束
| |
24.单位生产总值二氧化碳排放降低(%)
| -
| 执行省下达
| 市级未统计
| ||||
25.主要污染物排放减少(%)
| 化学需氧量(万吨)
| 12.65
| [11.01 万吨]
| [11.01万吨]
| -2.59
| 完成
| 约束
|
二氧化硫(万吨)
| 3.31
| [3.27万吨]
| [3.07万吨]
| -1.45
| 完成
| 约束
| |
氨氮(万吨)
| 1.32
| [1.108万吨]
| [1.108万吨]
| -3.21
| 完成
| 约束
| |
氮氧化物(万吨)
| 3.21
| [2.98万吨]
| [2.89万吨]
| -2
| 完成
| 约束
| |
26.城镇生活污水集中处理率(%)
| 60.58
| 65.00
| 88
| -
| 超额完成
| 预期
| |
27.城镇生活垃圾无害化处理率(%)
| 20.51
| 75
| 100
| -
| 超额完成
| 预期
| |
28.森林增长
| 森林覆盖率(%)
| 56.6
| 57
| 58.26
| -
| 超额完成
| 约束
|
森林蓄积量(亿立方米)
| 0.25
| 0.29
| 0.34
| 3.6
| 超额完成
| 约束
| |
29.城市人均公园绿地面积(平方米)
| 10.02
| 13
| 12.02
| -
| 未完成
| 预期
|
序号
| 指 标
| 2015年
| 2020年
| 年均增长
〔累计〕
| 属性
| |
一、经济发展
| ||||||
1
| 地区生产总值(亿元)
| 2446
| 3200
| 8.5%
| 预期性
| |
2
| 人均地区生产总值(元)
| 40324
| -
| 7.5%
| 预期性
| |
3
| 城镇化率
| 户籍人口城镇化率(%)
| 35.6
| 39.6
| 〔4〕
| 预期性
|
常住人口城镇化率(%)
| 40.02
| 45
| 〔5〕
| |||
4
| 服务业增加值占地区生产总值比重(%)
| 43.2
| 50左右
| 〔6.8〕
| 预期性
| |
5
| 居民消费价格指数(%)
| 101.3
| -
| 103
| 预期性
| |
6
| 进出口总额(亿美元)
| 15.8
| 23.8
| 9.4%
| 预期性
| |
7
| 研究与发展经费支出占地区生产总值比例(%)
| 0.55
| 1.1
| 〔0.55〕
| 预期性
| |
8
| 每万人发明专利拥有量(件)
| 0.26
| 0.52
| 〔0.26〕
| 预期性
| |
9
| 高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重(%)
| 3.3
| 3.8
| 〔0.5〕
| 预期性
| |
二、民生福祉
| ||||||
10
| 常住人口(万人)
| 608
| 650
| 1.2%
| 预期性
| |
11
| 居民人均可支配收入增长(%)
| -
| -
| 8.5%
| 预期性
| |
12
| 城镇新增就业人数(万人)
| 6
| -
| 〔30〕
| 预期性
| |
13
| 农村贫困人口脱贫(万人)
| -
| -
| -
| 约束性
| |
14
| 基本养老保险参保率(%)
| 82.6
| 98
| 〔15.4〕
| 预期性
| |
15
| 城镇棚户区住房改造(套)
| -
| -
| -
| 约束性
| |
16
| 每千名老年人口养老床位数(张)
| 24.8
| 35
| 〔10.2〕
| 约束性
| |
三、生态文明
| ||||||
17
| 耕地保有量(万公顷)
| 24.718
| 24.673
| -
| 约束性
| |
18
| 新增建设用地规模(亩)
| -
| -
| 〔12024〕
| 约束性
| |
19
| 万元GDP用水量(m3)
| 148
| 99
| -7.73
| 约束性
| |
20
| 单位GDP能耗降低(%)
| 7.36
| -
| -
| 约束性
| |
21
| 非化石能源占一次能源消费比重(%)
| -
| -
| -
| 约束性
| |
22
| 单位GDP二氧化碳排放降低(%)
| -
| -
| -
| 约束性
| |
23
| 森林发展
| 森林覆盖率(%)
| 58.26
| 59
| 〔0.74〕
| 约束性
|
森林蓄积量(万立方米)
| 3400
| 3950
| 〔550〕
| |||
24
| 空气质量
| 城市空气质量优良天数比例(%)
| 91.8
| 93
| 〔1.2〕
| 约束性
|
城市PM2.5浓度(微克/立方米)
| 32
| ≤32
| -
| |||
25
| 地表水质量
| 达到或好于III类水体比例(%)
| 71.4
| 85.7
| -
| 约束性
|
劣V类水体比例(%)
| 14.2
| 0
| -
| |||
26
| 主要污染物排放减少(%)
| 化学需氧量
| -
| 约束性
| ||
二氧化硫
| ||||||
氨氮
| ||||||
氮氧化物
|
专栏1 “十三五”时期我市交通建设重点工程
|
1.铁路网:深茂铁路、博贺疏港铁路、黎湛铁路茂名段电气化改造、茂湛铁路茂名东至塘口段电气化改造。到2020年,铁路运营里程约478公里。
2.高速公路网:云湛高速公路、罗定至信宜(粤桂界)-玉林高速公路。“十三五”期间,新增高速公路235公里,高速公路总里程达435公里。
3.综合深水大港:博贺新港区东西防波堤、航道工程、煤炭码头、通用码头、LNG码头、散货码头、化工码头、油品码头项目。到2020年,港口通行能力达到6500万吨。
4.主干公路网:玉林至茂名(化州)一级公路、云湛高速金塘镇桂山出口接沈海高速鳌头镇合岗出口一级公路、国省道绕城改线工程、省道S291线公馆至七迳段、省道S281线水东至那霍公路改造,环市西路、西部快线、工业大道、悦民大道等干线公路和组团间快速路。新改建一级公路345公里、二级公路200公里,实施路面改造300公里。
5.现代客货站场:茂名综合客运枢纽、现代铁路货场、林头客运站、滨海新区客运站、水东湾新城客运站、信宜客运中心、化州客运枢纽站、华南商贸城汽车站。
6.管道网:廉茂、茂湛、北茂原油管道,粤西天然气管道工程。
|
专栏2 “十三五”时期我市能源保障重点工程
|
1.风电:建设总装机容量30万千瓦。
2.光伏发电:建设总装机容量30万千瓦。
3.天然气利用:建设粤西LNG项目、粤西天然气管网工程。
4.骨干支撑和热电联产火电项目:建设粤电博贺电厂一期工程。
5.电网工程:博贺电厂送出工程、莲头110kv输变电工程,沙尾110kv输变电工程、220KV茂南输变电工程、220KV茂港输变电工程、220KV陈村输变电工程、500千伏粤西电力外送第二通道线路工程、bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app区110千伏新湖变电站。
|
专栏3 “十三五”时期我市重大节水供水工程
|
1. 高州水库灌区续建配套与节水改造二期工程(含罗坑):大型灌区,灌溉为主、兼顾供水,灌区渠道总长3282公里,二期工程加固改造渠道574.68公里,渠系建筑物4771座。
2.水资源配置工程:茂名滨海新区供水工程、水东湾城区引罗供水工程、化州城区引水安保工程、信宜石狗水库。
3.水利防灾减灾工程:高州水库恢复89米正常蓄水位淹没处理,鉴江、袂花江等主要干流及中小河流的综合治理,高州水库、尚垌湖、小东江流域等综合整治,高城、青年湖、长湾河水库除险加固工程、高山拦河闸重建工程。
|
专栏4 “十三五”时期我市石化产业重点工程
|
1.炼油产业项目:260万吨/年渣油加氢装置、150万吨/年连续重整装置。
2.化工产业项目:20万吨/年环氧乙烷、50万吨/年苯乙烯,规划新上70万吨/年丙烷脱氢系列装置、甲醇制烯烃装置或新建一套100万吨/年乙烯系列装置。
3.润滑油产业项目:新建“老三套”润滑油基础油生产装置及相应系统配套改造。
4.中下游产业链:丰富环氧乙烷、碳四、碳五、碳九、油品加工和塑料加工产业链,争取在芳烃、碳二、碳三、精细化工和合成橡胶产业链上实现重大突破。
|
专栏5 “十三五”时期我市现代服务业重点工程
|
1.现代物流业:推进粤西(电白)铁路物流园、岭门仓储物流园区、粤西农副产品综合交易中心、茂名亿丰全球家居生活广场、华南橡塑五金机电汽配商贸城、bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app交投物流园、博贺新港区物流基地、环宇石化物流、化州空港物流园,信宜、高州火车站物流园、京东粤西区域运营中心、茂南电商物流园、信宜电子商务物流产业园。
2.商贸服务业:加快建设世和广场综合体、东信时代广场综合体、东汇城综合体等城市综合体。合理布局一批特色美食街区、步行街。规划建设商务集聚区,集中发展金融、保险、咨询、文化创意、广电传媒等高端服务业。
3.电子商务:建设“茂名特色馆”、“茂名产业带”、“茂名新航线商城”、“明湖云购”等综合性电子商务平台。
|
专栏6 “十三五”时期我市旅游重点工程
|
1.滨海旅游:浪漫海岸三期工程、博贺国际旅游岛、莲头岭旅游综合开发、博贺渔家风情小镇、博贺半岛绿色长城、南海旅游岛、滨海公园、童子湾、晏镜岭、海洋公园、龙头湾、水东湾美丽海湾试点工程。
2.文化及生态旅游:浮山旅游发展区、天马山生态旅游区、石根山风景旅游区、仙人洞自然风景旅游区、三官山自然风景旅游区、云开山国家级自然保护区、平云山自然风景旅游区、冼太文化系列景区、杨筠松文化产业创意园、化州孔文化产业创意园、马贵摩天顶生态旅游区。
3.休闲农业与乡村旅游:广东南亚热带农业科技园、镇隆古城文化旅游小镇、根子荔枝文化旅游小镇、电城冼太文化旅游小镇、博贺渔家风情旅游小镇、南塘田园风光旅游小镇、钱排果乡风貌旅游小镇及十大魅力乡村等。
4. 温泉旅游:电白御水古温泉、观珠温泉、沙院咸水温泉、马踏温泉,信宜西江温泉、鉴江温泉,高州荷花温泉,化州新时代温泉、宝圩温泉、那务温泉等。
5.四大旅游品牌:滨海度假旅游品牌、乡村旅游品牌、生态休闲品牌、冼太文化旅游品牌。
6.八大旅游精品线路:滨海度假蓝色之旅、温泉养生健康之旅、冼太故里人文之旅、水果之乡田园之旅、山地生态绿色之旅、四季赏花寻梦之旅、古村古镇休闲之旅、民俗风情美食之旅。
|
专栏7 “十三五”时期我市海洋渔业重点工程
|
海洋渔业重点工程:博贺国家级中心渔港、电城渔港、广东冠利海洋生物产业园、放鸡岛“海洋牧场”生态增殖产业化示范区、放鸡岛大型人工鱼礁示范区、海域深水网箱养殖基地、茂名冷链物流园示范区。
|
专栏8 “十三五”时期我市信息化建设重点工程
|
信息基础设施:茂名港信息港、水东湾新城产业园、水东湾新城数据中心、水东湾新城产业孵化中心、中科云粤西产业园、茂南电商物流园、电白中润工业园、信宜电子商务物流产业园及全市农村电子商务基地。“2511”新型城镇化“智慧城乡”试点。
|
专栏9 “十三五”时期我市中心城区建设重点工程
|
1.北组团:实施优化提升行动计划,开发建设东北五小区、油城十路片区、站南片区、西城片区,建设官渡五六路、文明北路、西粤北路、大园三路、站前大道、站南路、金城路、西粤南路、高凉南路、高凉北路(接官渡路段)等主干道路。建设官渡公园、上宾体育健身公园及若干街头公园、露天矿生态公园。
2.中组团:建设体育公园、学校、医院等配套设施,实现生产、生活相融合。建设综合性和专业型市场、产学研合作园、创客空间、专业孵化器。
3.南组团:建设跨海大桥、登步桥,渔人码头、油地码头,海堤绿道、迎宾北路、包茂大道南、滨海路、环湾大道,水东湾清淤、南海半岛、海洋公园、湿地公园,市中心医院、广州科技职业技术学院滨海校区。
4.东组团:重点开发庄山、电城、博贺片区,建设博贺湾大桥、博贺湾大道、滨海大道等主干路网,以及保利大都会、公租房、海岭家园、东湾绿城、西海湾小镇。
5.组团连接线:建设西部快线、包茂大道、工业大道南北延长线、市民大道二期、天桥路南连接高新区工业大道等组团间城市道路。
|
专栏10“十三五”时期各区、县级市发展定位和发展方向
|
1.茂南区:中国石化产业名城、广东城乡统筹发展试验区、区域交通商贸物流中心、区域性新兴产业基地。
2.电白区:粤西县域经济排头兵、湛茂阳临港经济圈核心区、特色优势产业集聚地、国家级滨海旅游度假胜地、广东最具活力滨海城市。
3.信宜市:北上东连粤西新经济门户、特色农业富民示范区、资源优化发展区、广东生态休闲美丽山城、国家级生态建设与保护示范区。
4.高州市:广东山区经济强市、生态旅游城市、国家级历史文化名城、全国绿化示范县(市)。
5.化州市:特色产业经济强市、美丽生态江城、湛茂经济圈重要节点。
|
专栏11 各区、县级市重点发展产业方向
|
1.茂南区:石化、粮食生产加工、矿产资源加工、建材加工、云计算、大数据、电子商务。
2.电白区:食品加工、香精香料、轻工纺织、家居建材、珠宝加工。
3.信宜市:五金机械制造、特色轻纺、玉石工艺品生产、矿产资源加工、农产品加工。
4.高州市:金属制品加工、皮革制品、农副食品加工、矿产资源加工、特色轻纺。
5.化州市:农产品深加工业、金属制品加工业、矿产资源加工业、建材、生物医药、轻纺、家具。
|
专栏12 “十三五”时期各区、县级市农业现代化发展定位
|
1.茂南区:都市农业功能区,粮食生产加工区。
2.电白区:特色农产品(海产品、粮食、南药)加工园区、农产品物流中心、水东芥菜基地、现代渔港经济区。
3.信宜市:国家级生态保护与建设示范区、省级重点生态功能区、特色农业富民示范区、山地观光农业示范区、三华李基地、甜脆柿基地。
4.高州市:国家级粮食主产区、国家级水果(荔枝、龙眼)标准化示范园区、广东现代农业强市、优质粮食加工区、北运菜生产基地。
5.化州市:国家级甘蔗主产区,国家级化橘红、蚕桑生产基地,生猪、罗非鱼主产区、北运菜生产基地。
|
专栏13 “十三五”时期我市环境治理重点项目
|
1.污水污泥处理:重点建设博贺新港区南部污水处理厂、水东湾新城水质净化厂、高新区综合污水处理厂污泥处理及餐厨处理、各区(县级市)中心镇污水处理厂、bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app污水处理厂污泥集中处理综合利用等项目。
2.危险废物安全处置:重点建设bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app环保产业循环经济示范中心项目。
3. 生活垃圾处理:重点建设电白区、信宜市、高州市、化州市绿能环保发电项目。
|
专栏14 “十三五”时期我市节能重点工程
|
工业锅炉窑炉改造工程、区域热电联产工程、余热余压利用工程、能量系统优化(系统节能工程)、节约和替代石油工程、工业用电设备节电工程、建筑节能工程、绿色照明工程、政府(公共机构)节能工程、节能监察(监测)和技术服务体系建设工程。
|
专栏15“十三五”时期我市基本公共服务均等化目标
|
1.公共教育。基本实现教育现代化,建成粤西重要的职业教育基地。
2.公共卫生。全面实现人人平等地享有较高水平的基本医疗服务,全面建成以实有人口为对象,全省统一制度、统一地区标准、统一监管的计划生育服务体系。
3.公共文化体育。基本形成完善的现代化公共文化体育服务体系,全面提升公共文化体育服务标准,城乡公共文化体育服务均等化总体实现。
4.公共交通。建成市场结构合理、基础设施完善、网络衔接顺畅、发展环境优化的全市城乡一体化公共交通网络系统,公共交通保障能力和服务水平显着提升。
5.公共安全。经济建设和社会建设协调发展,全面建成法治社会。
6.生活保障。社会保障体系进一步健全,人人公平享有较高水准的社会保障和相关服务。
7.住房保障。住房保障范围和保障水平明显提高,居民居住条件显着改善。
8.就业保障。全面提升公共就业服务水平,人人享有更加全面、便捷、高效的公共就业服务。
9.医疗保障。全面加强基层医疗卫生服务能力建设,实现人人平等享有基本医疗保障。
10.生态环境保障。主要污染物排放总量明显下降,污染综合防治水平和环境监管能力明显提升,城乡生态环境明显改善,环境质量接近或达到全国先进水平,生态系统步入良性循环。
|
专栏16 “十三五”时期我市教育重点工程
|
1.义务教育。重点建设bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app愉园小学、福地小学、趣园学校、育才小学和崇文学堂。
2.高等教育和职业教育(“一本五专”院校)。加快广东石油化工学院西城校区建设,力争建成高水平理工大学(应用型大学)。加快茂名职业技术学院、广东茂名健康职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校(筹)、广东农林科技职业学院(筹)、广州科技职业技术学院滨海校区建设,建成广东重要职业教育基地。推动广东茂名幼儿师范专科学校升格成为本科幼儿师范学院。
|
专栏17 “十三五”时期我市养老、卫生、体育重点工程
|
1.养老事业重点工程。bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app颐年苑养老服务综合楼、茂南区福利中心、电白区养老院、高州苍松颐养院、高州人民医院养老院、高州市社会福利中心、化州市养老院(老人院)、信宜市养老院。
2.卫生重点工程。bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app中心医院(人民医院水东分院)、高州市人民医院滨海新区分院、bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app中医院高新区分院。
3.体育事业重点工程。bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app体育公园、街道体育健身园、社区体育公园和小区健身场地设施。
|
专栏18 “十三五”时期我市加快文化发展目标
|
1.构建现代公共文化服务体系。到2020年,基本建立现代公共文化服务体系。全市每万人拥有室内公共文化设施面积超过1200平方米;每个区、县级市至少有1个中小型剧场或影剧院,每个镇(街道)、行政村(社区)至少有1个简易戏台供戏曲院团进行专业演出。
2.文化活动品牌。百歌颂中华、新年音乐会、茂名大讲堂、“悦动茂名”广场文化活动、“红荔飘香”精品文艺活动、“高凉古韵”文化传承活动、群众音乐舞蹈花会、少儿艺术花会、戏剧曲艺花会。
3.文化重点项目。高州冼太纪念园、电白(香港)珠宝科技创意产业园、粤西百越特色文化创意园(茂名冼太夫人故里文化旅游景区)、高州贡荔文化园、信宜市李乡旅游文化走廊、信宜南方碧玉商贸城、化州橘红文化园,电白、高州沉香文化园。
|
1.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app工业发展“十三五”规划 12.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app综合政务服务体系建设“十三五”规划
2.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app创新发展“十三五”规划 13.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app物流发展“十三五”规划
3.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app现代服务业发展“十三五”规划 14.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app安全生产“十三五”规划
4.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app信息化发展“十三五”规划 15.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app文化体育事业发展“十三五”规划
5.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app节能“十三五”规划 16.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app教育发展“十三五”规划
6.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app综合交通运输体系“十三五” 17.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app卫生发展“十三五”规划
规划
7.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app水利发展“十三五”规划 18.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app环境污染综合治理“十三五”规划
8.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app住房保障“十三五”规划 19.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app科学与技术发展“十三五”规划
9.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app林业发展“十三五”规划 20.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app中心城区扩容提质建设规划
(2014-2020)
10.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app海洋经济发展“十三五”规划 21.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app实施技术标准战略“十三五”规划
11.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app人力资源和社会保障 22.bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app食品药品安全“十三五”规划
“十三五”规划
|
附件 | ||||||||
bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app“十三五”规划重点项目表 | ||||||||
投资单位:万元 | ||||||||
大项序号 | 项目名称 | 项 序号 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 至2015年底累计完成投资 | “十三五”期间计划投资 | 建设(承办)单位 |
合计:170大项 | 449项 | 42115820 | 3199963 | 28480155 | ||||
市直项目 (52大项) | 242项 | 20816718 | 1888495 | 15487923 | ||||
一、交通项目 (12大项) | 19项 | 4579976 | 499447 | 3907229 | ||||
1 | 深茂铁路茂名段 | 1 | 铁路55公里 | 2014-2017 | 551760 | 200000 | 351760 | 深茂铁路有限责任公司 |
2 | 茂名博贺疏港铁路 | 2 | 铁路54.3公里 | 2016-2019 | 377600 | 0 | 377600 | 广东省铁路建设投资集团有限公司、市交投集团 |
3 | 黎湛铁路电气化改造茂名段 | 3 | 铁路42公里电气化改造 | 2014-2016 | 25938 | 1200 | 24738 | 南宁铁路局黎湛铁路改造工程指挥部 |
4 | 茂湛铁路电气化改造工程茂名段 | 4 | 铁路17公里电气化改造 | 2016-2017 | 35346 | 0 | 35346 | 茂湛铁路有限责任公司 |
5 | 广茂铁路电气化改造茂名段 | 5 | 铁路63公里电气化改造 | 2017-2018 | 38907 | 0 | 38907 | 广州铁路(集团)公司 |
6 | 汕(头)湛(江)高速公路茂名段(含支线) | 6 | 高速公路146.303公里 | 2014-2018 | 1437628 | 293447 | 1144181 | 广东省南粤交通云湛高速公路管理中心 |
7 | 罗定至信宜(粤桂界)高速公路茂名段 | 7 | 高速公路89.3公里 | 2016-2020 | 1040897 | 0 | 1040897 | 广东省公路建设有限公司 |
8 | 沈海高速公路改扩建工程茂名段 | 8-9 | 阳茂高速公路茂名段扩建、茂湛高速公路茂名段扩建,长85.72公里 | 2017-2022 | 522000 | 0 | 348700 | 省高速公路建设有限公司 |
9 | 茂名综合客运枢纽 | 10-11 | 建设集铁路、长短途客运、出租及公交等为一体的综合客运枢纽,包括茂名东站站房改造工程、茂名东站改造配套工程 | 2016-2018 | 180000 | 0 | 180000 | 茂湛铁路有限责任公司 bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app交投集团 |
10 | 茂名电白现代铁路货场 | 12 | 规划占地约1000亩,按现代化铁路物流货场(含保税物流园)规划建设,规划货物年吞吐量1000万吨以上,具备无水港集装箱业务,白货整车、笨重等货物运输业务 | 2017-2020 | 139000 | 0 | 139000 | 广州铁路(集团)公司 |
11 | 国道改线、改建及路面改造工程 | 13-17 | 新国道G325线高山至公馆旧村段、新国道G325线电白观珠和平至水林路路口段、新国道G325线化州新路口至石湾段,国道G207线石仔岭至霞垌段、G207线朱砂至东镇段路面改造工程等 | 2016-2020 | 181700 | 0 | 181700 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app公路管理局、bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app交通局、电白区政府、茂南区政府、信宜市政府、高州市政府、化州市政府 |
12 | 省道改线、改建及新建工程 | 18-19 | 省道松仙线(S283线)高州市路段改建工程(二期工程)、省道S291线公馆油库至七迳段改造工程等 | 2014-2020 | 49200 | 4800 | 44400 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app交通局、bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app公路管理局、高州市政府 |
二、能源项目(2大项) | 23项 | 861340 | 93340 | 768000 | ||||
13 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app500千伏、220千伏、110千伏及以下配网输变电工程 | 20-40 | 建设500千伏线路379千米,220千伏线路226.4千米、主变容量90万千伏安;110千伏线路638.8千米、主变容量128.9万千伏安;35千伏线路49.7千米,35千伏主变容量5.43万千伏安 | 2015-2020 | 561340 | 63340 | 498000 | 茂名供电局 |
14 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app风电场建设 | 41-42 | 建设中广核茂名电白黄岭、粤电电白白马等风电场,总装机容量30万千瓦 | 2015-2025 | 300000 | 30000 | 270000 | 广东粤电电白风电有限公司、中广核电白风力发电有限公司 |
三、现代产业项目 (11大项) | 98项 | 10088335 | 871048 | 6535287 | ||||
15 | 茂名石化炼油基础建设 | 43-49 | 30万吨级单点系泊输油终端海底管线安全隐患治理、廉江-茂名原油管道工程、湛江-廉江及北山岭-茂名原油管道安全隐患治理、炼油低浓度污水处理场提标改造、炼油700吨/小时污水场改造、炼油厂区清污分流改造(二期)等基础建设、茂石化炼油厂区卫生防护距离内搬迁及配套设施(老工业区搬迁改造) | 2009-2020 | 2250565 | 80500 | 2170065 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司、茂南区政府 |
16 | 炼油结构调整项目 | 50-53 | 新建150万吨/年连续重整装置、50万吨/年干气回收富乙烷气装置、260万吨/年浆态床渣油加氢装置、10万吨/年硫磺回收联合装置 | 2015-2020 | 600000 | 10000 | 590000 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
17 | 乙烯下游能力升级改造项目 | 54-58 | 新建20万吨/年环氧乙烷装置、2.5万标立方米/小时空分装置、化工热电技改项目、乙烷炉项目、40万吨/年苯乙烯装置 | 2015-2022 | 800000 | 90000 | 710000 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
18 | 茂名石化下游产品加工基地 | 59-66 | 建设碳四萃取分离技术改造项目,18万吨/年脱蜡脱油、切割、精制联合装置,15万吨/年异丁烷综合利用,10万吨/年特种工艺油项目,6万吨/年闪蒸油二段加氢改质,十二碳硫醇,5000吨/年抗氧剂项目, 2万吨/年加氢众和树脂等项目 | 2015-2020 | 120000 | 40000 | 100000 | 茂名实华东油化工有限公司、广东新华粤石化股份有限公司、广东众和化塑有限公司、bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app大泽天科技发展有限公司、茂名海和石油化工有限公司、广东希必达新材料科技有限公司 |
19 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app移动4G网络建设项目 | 67-72 | 建设bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app(包括辖属县区)重点区域4G基站,传输管道杆路等相应覆盖,建设广东联通粤西数据中心、茂名联通核心大数据局房等 | 2009-2020 | 451500 | 180548 | 305952 | 中国移动茂名分公司 中国联通茂名分公司 中国电信茂名分公司 中国铁塔茂名分公司 |
20 | 茂名医药物流建设项目 | 73-74 | 建设水东湾新城医药物流园、电白南药工业园等 | 2016-2025 | 180000 | 0 | 80000 | 水东湾新城管委会、电白区政府、广东一力集团有限公司 |
