项目名称 | 所属市 | 所属区(县) | 所属行业 | 所属子领域 | 项目总投资(万元) |
bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app水东湾城区引罗供水工程 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app | 市政工程 | 供水 | 112400 |
高州市中心镇、潭头镇生活污水处理厂及配套管网工程 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app | 高州市 | 市政工程 | 管网 | 9393 |
高州市西岸片区生活污水处理厂及配套管网工程 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app | 高州市 | 市政工程 | 管网 | 10500 |
高州市城南片区生活污水处理厂及配套管网工程 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app | 高州市 | 市政工程 | 管网 | 11000 |
广东省高州市第二水厂PPP项目 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app | 高州市 | 市政工程 | 供水 | 40490 |
化州市引水保安工程项目 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app | 化州市 | 水利建设 | 引水 | 114500 |
主办:bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app人民政府办公室
承办:bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1
主办:bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app人民政府办公室
承办:bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app信息中心
内容及技术支持:南方新闻网
粤ICP备05085994号-1