bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app市场监督管理局政府网站工作年度报表(2022年度)
发布时间:2023-01-16 12:07:26
来源:bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app市场监督管理局
填报单位:bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app市场监督管理局
网站名称 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app市场监督管理局 |
首页网址 | http://scj.njrxss.com/ |
主办单位 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app市场监督管理局 |
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4409000013 |
ICP备案号 | 粤ICP备05085994号-16 | 公安机关备案号 | 44090202000001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 379460 |
网站总访问量 (单位:次) | 454481 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 822 |
概况类信息更新量 | 0 |
政务动态信息更新量 | 427 |
信息公开目录 信息更新量 | 459 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 110 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 19 |
解读材料数量 (单位:条) | 10 |
解读产品数量 (单位:个) | 9 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 |
回应公众关注热点 或重大舆情数量 (单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 1546 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1659 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 231 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 1546 |
自然人办件量 | 235 |
法人办件量 | 1311 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 76 |
办结留言数量 (单位:条) | 70 |
平均办理时间 (单位:天) | 2.13 |
公开答复数量 (单位:条) | 45 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测 预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站 安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 | / |
信息发布量 (单位:条) | / |
关注量 (单位:个) | / |
微信 | 名称 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app市场监督管理局 |
信息发布量 (单位:条) | 553 |
订阅数 (单位:个) | 303000 |
其他 | |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他______________________________________ |