关于通过现场核查的湿米粉生产加工单位情况公告
发布时间:2022-09-19 14:38:14
来源:bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app市场监督管理局
按照广东省市场监督管理局湿粉类生产环节专项整治工作要求,截至9月15日,我市有11家湿米粉生产企业已通过现场核查,符合《湿米粉生产和经营卫生规范》(DBS44/017-2021)要求,现将通过现场核查的湿米粉生产企业名单公告如下:
bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app通过现场核查湿米粉生产企业名单
序号
| 企业名称 | 生产许可证编号
| 获证产品名称(范围) | 企业地址 |
1 | 高州市兴翔食品有限公司 | SC10144098101276 | 粮食加工品 | 高州市石鼓镇深冲村委会白南塘村207国道旁 |
2 | 高州市兴勤食品有限公司 | SC10144098103296 | 粮食加工品 | 高州市宝光街道新塘大石岭路口谢绍敏屋 |
3 | 茂名三重食品科技有限公司 | SC10144098101604 | 粮食加工品,淀粉及淀粉制品 | 高州市金山开发区金辉大道蓝国瑛屋 |
4 | 信宜市东镇万家食品厂 | SC10144098303305 | 粮食加工品 | 信宜市中兴四路133号(东镇新里开发区三区十五单元) |
5 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app万粤食品有限公司 | SC10144090200547 | 粮食加工品0104 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app茂南区高山镇文秀村委会上长村边厂房(柯振明屋A、B栋首层) |
6 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app绿桂食品有限公司 | SC12544090201833 | 粮食加工品,豆制品 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app茂南区公馆镇旧村村委会山车村腈纶厂旁边27号(陈亚容房屋) |
7 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app众强食品有限公司 | SC10144090203092 | 粮食加工品 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app茂南区新坡镇大塘村下新屋(广东新展农业科技有限公司仓库) |
8 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app绿益食品有限公司 | SC10144090400067 | 粮食加工品,糕点,豆制品 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app电白区民营科技工业园第三区5号二楼1号 |
9 | bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app洪锋食品有限公司 | SC10144090303419 | 粮食加工品 | 茂名高新技术产业开发区七迳镇那艮村委会园山村23号 |
10 | 化州市东龙食品有限公司 | SC10144098203746 | 其他粮食加工品 | 化州市东山街道博龙村委会车头村李瑞龙房屋 |
11 | 化州市尚仁食品有限公司 | SC10144098203787 | 其他粮食加工品 | 化州市鉴江区山背路四横巷食品公司01号 |
bte365正规网站_365bet网站_必发365手机app市场监督管理局
2022年9月19日